Genel Özellikleri
Ürün sınıflandırması
Bölgesel Kullanılabilirlik | Asya | Avustralya/Yeni Zelanda | EMEA | Latin Amerika | Kuzey Amerika |
ürün tipi | İç mekan erişim noktası |
Ürün markası | RUCKUS® |
Genel Özellikler
Anten Modelleri, bant başına | 64 | |
Anten kazancı | 3 dBi'ye kadar | |
BeamFlex | Evet | |
|
Evet | |
Eşzamanlı kullanıcılar | 512 | |
Denetleyici Desteği | RUCKUS Bulut™ | RUCKUS SmartZone | RUCKUS ZoneDirector | bağımsız | |
Ethernet Bağlantı Noktaları | 2 x 1 GbE | |
Nesnelerin İnterneti Desteği | Yerleşik IoT | |
Radyo Sayısı | Çift Radyo | |
PD-MRC | Evet | |
2,4 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 574 Mb/sn | |
5 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 1200 Mb/s | |
Kombine Maks PHY Oranı | 1774 Mb/sn | |
Radyo Zincirleri ve Akışları | 2x2:2 (5 GHz / 2,4 GHz) | |
2,4 GHz'de Rx Hassasiyeti | -97 dBm | |
5 GHz'de Rx Hassasiyeti | -97 dBm | |
SmartMesh | Evet | |
USB | USB 2.0 | |
Mekan Türü | Eğitim | Ağırlama | Ofis/Perakende | |
Mekan Alt Tipi | sınıf | Koridorlar | Ofis alanı | |
Desteklenen Wi-Fi Bantları | 2,4 GHz | 5 GHz | |
WiFi Sürümü | Wi-Fi 6 | |
Wi-Fi Arayüzü Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
çevresel özellikler
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +50 °C (+32 °F - +122 °F) |